<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Café e Marketing</title>
	<atom:link href="http://cafeemarketing.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cafeemarketing.com.br</link>
	<description>Aqui você encontra notícias sobre o mundo digital, estratégias de marketing, Publicidade, Comportamento, Tecnologia, Novas mídias, Web e SEM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='cafeemarketing.com.br' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/449bcf43a226eac2769484bcd31e4938?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Café e Marketing</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://cafeemarketing.com.br/osd.xml" title="Café e Marketing" />
	<atom:link rel='hub' href='http://cafeemarketing.com.br/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Infográfico com os tamanhos de imagens para o Facebook, Pinterest, Twitter, Youtube, Google+ e Linkedin</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/23/infografico-com-os-tamanhos-de-imagens-para-o-facebook-pinterest-twitter-youtube-google-e-linkedin/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/23/infografico-com-os-tamanhos-de-imagens-para-o-facebook-pinterest-twitter-youtube-google-e-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Confira a baixo um infográfico completo, desenvolvido pela Luna Metrics, que mostra todos os tamanhos de imagens usados nas principais redes &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/05/23/infografico-com-os-tamanhos-de-imagens-para-o-facebook-pinterest-twitter-youtube-google-e-linkedin/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=2060&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/23/infografico-com-os-tamanhos-de-imagens-para-o-facebook-pinterest-twitter-youtube-google-e-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/05/crise-redes-sociais.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">imagens para o Facebook, Pinterest, Twitter, Youtube, Google+ e Linkedin</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/05/todasostamanhosdeimagensdemdiassociaisemumnicoinfogrfico.jpg?w=90" medium="image">
			<media:title type="html">Infográfico com os tamanhos de imagens para o Facebook, Pinterest, Twitter, Youtube, Google+ e Linkedin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola: Conectando pessoas de diferentes nações</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/21/coca-cola-conectando-pessoas-de-diferentes-nacoes/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/21/coca-cola-conectando-pessoas-de-diferentes-nacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing de Guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[ação Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[agência Leo Burnett Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Conectando pessoas de diferentes nações]]></category>
		<category><![CDATA[Small World Machines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[A Coca-Cola e agência Leo Burnett Sydney criaram uma ação muito interessante entre duas nações para quebrar barreiras e conflitos, &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/05/21/coca-cola-conectando-pessoas-de-diferentes-nacoes/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=2047&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/21/coca-cola-conectando-pessoas-de-diferentes-nacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/05/coca-cola-conectando-pessoas-de-diferentes-nac3a7c3b5es.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Coca-Cola Conectando pessoas de diferentes nações</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://mail.google.com/mail/c/u/2/photos/public/AIbEiAIAAABDCOur2sbszOmkXCILdmNhcmRfcGhvdG8qKDZiOGEwZWE1YjA4NzkzMGU4MDkwNGM5ZTQ1YzcxODBkMDk0YjJlNGYwAWiY1clXybUj5eTd-7qaeoAnAwWn?sz=64" medium="image">
			<media:title type="html">Foto do perfil de Vinicius Santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>e-Commerce Search &#8211; Diferencial entre sites de comércio eletrônico</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/13/e-commerce-search-diferencial-entre-sites-de-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/13/e-commerce-search-diferencial-entre-sites-de-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[buscador comercio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce Search]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce Search loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[loja virtual]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de busca e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de busca para loja virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia não basta ter apenas uma loja física, grandes e pequenas perceberam a internet como uma excelente oportunidade &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/05/13/e-commerce-search-diferencial-entre-sites-de-comercio-eletronico/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=2040&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/13/e-commerce-search-diferencial-entre-sites-de-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/05/e-commerce-search.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">e-Commerce Search</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PUMA: Crie uma frase através da dança</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/08/puma-crie-uma-frase-atraves-da-danca/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/08/puma-crie-uma-frase-atraves-da-danca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[WebSites]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção Crie uma frase através da dança]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção Puma]]></category>
		<category><![CDATA[Puma Dança]]></category>
		<category><![CDATA[Video da Puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Esta interatividade vocês irão gostar muito, pois foi uma forma muito inteligente de conectar as pessoas. Desta vez foi através &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/05/08/puma-crie-uma-frase-atraves-da-danca/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=2027&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/08/puma-crie-uma-frase-atraves-da-danca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/05/sem.png" medium="image">
			<media:title type="html">Promoção PUMA: Crie uma frase através da dança</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="https://mail.google.com/mail/c/u/2/photos/public/AIbEiAIAAABDCOur2sbszOmkXCILdmNhcmRfcGhvdG8qKDZiOGEwZWE1YjA4NzkzMGU4MDkwNGM5ZTQ1YzcxODBkMDk0YjJlNGYwAWiY1clXybUj5eTd-7qaeoAnAwWn?sz=64" medium="image">
			<media:title type="html">Foto do perfil de Vinicius Santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como se faz para garantir que os funcionários adotem o negócio social</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/07/httpinformationweek-itweb-com-br1390210-maneiras-de-fazer-usuarios-entrarem-na-onda-do-negocio-social/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/07/httpinformationweek-itweb-com-br1390210-maneiras-de-fazer-usuarios-entrarem-na-onda-do-negocio-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[WebSites]]></category>
		<category><![CDATA[Como se faz]]></category>
		<category><![CDATA[Como se faz para garantir que os funcionários adotem o negócio social]]></category>
		<category><![CDATA[dica para minha empresa]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para meus negócios]]></category>
		<category><![CDATA[negócio social]]></category>
		<category><![CDATA[produto social]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/2013/04/29/httpinformationweek-itweb-com-br1390210-maneiras-de-fazer-usuarios-entrarem-na-onda-do-negocio-social/</guid>
		<description><![CDATA[Os negócios sociais possuem um potencial para aumentar a renda, cortar gastos e melhorar relacionamento entre clientes. Porém apenas uma &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/05/07/httpinformationweek-itweb-com-br1390210-maneiras-de-fazer-usuarios-entrarem-na-onda-do-negocio-social/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=2007&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/07/httpinformationweek-itweb-com-br1390210-maneiras-de-fazer-usuarios-entrarem-na-onda-do-negocio-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/04/like.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Como se faz para garantir que os funcionários adotem o negócio social</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como transformar &#8220;likes&#8221; do Facebook em consumidores</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/02/como-transformar-likes-do-facebook-em-consumidores/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/02/como-transformar-likes-do-facebook-em-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos, o Facebook se tornou um dos principais meios de comunicação para as empresas, ganhando força e impulsionado &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/05/02/como-transformar-likes-do-facebook-em-consumidores/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=2001&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/05/02/como-transformar-likes-do-facebook-em-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/04/infografico-facebook-ecommerce.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">infografico-facebook-ecommerce</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como as cores do site afetam nas compras?</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/11/como-as-cores-do-site-afetam-nas-compras/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/11/como-as-cores-do-site-afetam-nas-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[WebSites]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento online]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cores afetam e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[O infográfico abaixo esclaresse a utilização das cores no e-commerce e o quanto elas podem afetar o comportamento dos consumidores. &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/04/11/como-as-cores-do-site-afetam-nas-compras/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=1995&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/11/como-as-cores-do-site-afetam-nas-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/04/infograficocores.jpg?w=216" medium="image">
			<media:title type="html">Como as cores do site afetam nas compras?</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Papo de Mídia entra no ar:  Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Universo da Comunicação.</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/10/papo-de-midia-entra-no-ar-grupo-de-estudos-e-pesquisas-sobre-o-universo-da-comunicacao/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/10/papo-de-midia-entra-no-ar-grupo-de-estudos-e-pesquisas-sobre-o-universo-da-comunicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo sobre Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Estudos e Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Papo de Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Universo da Comunicação.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, o site do Grupo Papo de Mídia entra no ar. A página do Grupo Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/04/10/papo-de-midia-entra-no-ar-grupo-de-estudos-e-pesquisas-sobre-o-universo-da-comunicacao/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=1992&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/10/papo-de-midia-entra-no-ar-grupo-de-estudos-e-pesquisas-sobre-o-universo-da-comunicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/04/capa_site.jpg?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">Grupo Papo de Mídia entra no ar:  Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Universo da Comunicação.</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A Guerra Mobile acabou e os Apps ganharam: 80% do tempo gasto em Mobile são nos Aplicativos</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/08/a-guerra-mobile-acabou-e-os-apps-ganharam-80-do-tempo-gasto-em-mobile-sao-nos-aplicativos/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/08/a-guerra-mobile-acabou-e-os-apps-ganharam-80-do-tempo-gasto-em-mobile-sao-nos-aplicativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[WebSites]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativos Celular]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores Aplicativos Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Apenas 20% do tempo dos consumidores americanos, em dispositivos móveis, é gasto na web. A esmagadora maioria, 80%, dedica seu &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/04/08/a-guerra-mobile-acabou-e-os-apps-ganharam-80-do-tempo-gasto-em-mobile-sao-nos-aplicativos/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=1984&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/08/a-guerra-mobile-acabou-e-os-apps-ganharam-80-do-tempo-gasto-em-mobile-sao-nos-aplicativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/04/consumidores-mobile-apps.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Consumidores mobile apps</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/04/a-guerra-mobile-acabou-e-as-apps-ganharam-80-do-tempo-gasto-em-mobile-sc3a3o-nas-apps.png" medium="image">
			<media:title type="html">A Guerra Mobile acabou e as Apps ganharam 80% do tempo gasto em Mobile são nas Apps</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter relança o Twitter para Empresas</title>
		<link>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/02/twitter-relanca-o-twitter-para-empresas/</link>
		<comments>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/02/twitter-relanca-o-twitter-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Loio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aulas do twitter gratis]]></category>
		<category><![CDATA[como usar o twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter para Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cafeemarketing.com.br/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[O que sua empresa pode fazer em apenas 140 caracteres? O Twitter quer te vajudar a descobrir. Nesta segunda-feira, a &#8230; <span class="more-link"><a href="http://cafeemarketing.com.br/2013/04/02/twitter-relanca-o-twitter-para-empresas/">Continuar lendo &#187; </a></span><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=cafeemarketing.com.br&#038;blog=26537988&#038;post=1979&#038;subd=cafeemarketing&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cafeemarketing.com.br/2013/04/02/twitter-relanca-o-twitter-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/60a9a67ce51933f281ded0010ab9372d?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">leoloio1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://cafeemarketing.files.wordpress.com/2013/04/twitter-para-empresas.png?w=640" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter para Empresas</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
